/[KDE]/trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___misc___hsvkey.po |
Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___misc___hsvkey.po
Parent Directory
|
Revision Log
Revision 1658722 -
(show annotations)
(download)
Tue Aug 22 01:56:36 2023 UTC (3 months, 1 week ago) by scripty
File size: 5728 byte(s)
Tue Aug 22 01:56:36 2023 UTC (3 months, 1 week ago) by scripty
File size: 5728 byte(s)
check_po_files
1 | # Translation of kdenlive Manual to Slovenian |
2 | # |
3 | # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise |
4 | # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package. |
5 | # |
6 | # |
7 | # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023. |
8 | # |
9 | msgid "" |
10 | msgstr "" |
11 | "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n" |
12 | "Report-Msgid-Bugs-To: \n" |
13 | "POT-Creation-Date: 2023-08-20 00:38+0000\n" |
14 | "PO-Revision-Date: 2023-08-21 09:39+0200\n" |
15 | "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n" |
16 | "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n" |
17 | "Language: sl\n" |
18 | "MIME-Version: 1.0\n" |
19 | "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" |
20 | "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" |
21 | "X-Generator: Poedit 2.2.1\n" |
22 | "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n" |
23 | "%100==4 ? 3 : 0);\n" |
24 | |
25 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:1 |
26 | msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using hsvkey effect" |
27 | msgstr "" |
28 | "Opravite svoje prve korake z montažnim programom Kdenlive z uporabo učinka " |
29 | "ključiHSV" |
30 | |
31 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:1 |
32 | msgid "" |
33 | "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video " |
34 | "effects, misc, miscellaneous, hsvkey" |
35 | msgstr "" |
36 | "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža " |
37 | "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, " |
38 | "razno, drugo, preostalo, ključihsv, ključenje, hsv" |
39 | |
40 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:16 |
41 | msgid "Hsvkey" |
42 | msgstr "KljučiHSV" |
43 | |
44 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:18 |
45 | msgid "This effect/filter turns a certain HSV\\ [1]_ range into transparency." |
46 | msgstr "Ta učinek/filter spremeni določen obseg HSV\\ [1]_ v prosojnost." |
47 | |
48 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:20 |
49 | msgid "" |
50 | "This filter measures color difference between set HSV color in options and " |
51 | "ones measured in video stream. Depending on options, output colors can be " |
52 | "changed to transparent by adding alpha channel." |
53 | msgstr "" |
54 | "Ta filter izmeri barvno razlik med v možnostih nastavljeno barvo HSV in " |
55 | "tistimi, izmerjenimi v video toku. Glede na možnosti je izhodne barve možno " |
56 | "spremeniti v prosojne z dodajanjem kanala alfa." |
57 | |
58 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:22 |
59 | msgid "" |
60 | "This effect does not do anything as of this writing and in version 23.04.3. " |
61 | "A bug report has been filed." |
62 | msgstr "" |
63 | "V času nastanka tega zapisa in v različici 23.04.3 ta učinek ne deluje. " |
64 | "Podano je poročilo o hrošču." |
65 | |
66 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:24 |
67 | msgid "The effect does not have keyframes." |
68 | msgstr "Ta učinek ne podpira ključnih sličic." |
69 | |
70 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:32 |
71 | msgid "Hsvkey effect" |
72 | msgstr "Učinek KljučiHSV" |
73 | |
74 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:34 |
75 | msgid "" |
76 | "**hue** - Set the :term:`hue` value which will be used in color difference " |
77 | "calculation. Allowed range is from -360.000 to 360.000. Default value is " |
78 | "0.000." |
79 | msgstr "" |
80 | "**obar** - določite vrednost :term:`obarvanosti<hue>`, ki bo uporabljena pri " |
81 | "izračunu barvne razlike. Obseg dovoljenih vrednosti je od -360,000 do " |
82 | "360,000. Privzeta vrednost je 0,000." |
83 | |
84 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:36 |
85 | msgid "" |
86 | "**sat** - Set the :term:`saturation` value which will be used in color " |
87 | "difference calculation. Allowed range is from -1.000 to 1.000. Default value " |
88 | "is 0.000." |
89 | msgstr "" |
90 | "**nas** - določite vrednost :term:`nasičenosti<saturation>`, ki bo " |
91 | "uporabljena pri izračunu barvne razlike. Obseg dovoljenih vrednosti je od " |
92 | "-1,000 do 1,000. Privzeta vrednost je 0,000." |
93 | |
94 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:38 |
95 | msgid "" |
96 | "**val** - Set the value which will be used in color difference calculation. " |
97 | "Allowed range is from -1.000 to 1.000. Default value is 0.000." |
98 | msgstr "" |
99 | "**vred** - določite vrednost, ki bo uporabljena pri izračunu barvne razlike. " |
100 | "Obseg dovoljenih vrednosti je od -1,000 do 1,000. Privzeta vrednost je 0,000." |
101 | |
102 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:40 |
103 | msgid "" |
104 | "**similarity** - Set similarity percentage with the key color. Allowed range " |
105 | "is from 0.000 to 1.000. Default value is 0.010. 0.001 matches only the " |
106 | "exact key color, while 1.000 matches everything." |
107 | msgstr "" |
108 | "**podobnost** - določite odstotek podobnosti z barvo ključenja. Obseg možnih " |
109 | "vrednosti je od 0,000 do 1,000. Privzeta vrednost je 0,010. 0,001 se ujema " |
110 | "zgolj z natanko barvo ključenja, medtem ko se 1,000 ujema z vsemi barvami." |
111 | |
112 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:42 |
113 | msgid "" |
114 | "**blend** - Blend percentage. Allowed range is from 0.000 to 1.000. Default " |
115 | "value is 0.000. 0.000 makes pixels either fully transparent, or not " |
116 | "transparent at all. Lower values result in semi-transparent pixels, with a " |
117 | "higher value the more similar the pixels color is to the key color." |
118 | msgstr "" |
119 | "**zlij** - odstotek zlivanja. Obseg dovoljenih vrednosti je od 0,000 do " |
120 | "1,000. Privzeta vrednost je 0,000. 0,000 naredi slikovne točke povsem " |
121 | "prosojne ali povsem neprosojne. Nižje vrednosti povzročijo več pol-prosojnih " |
122 | "slikovnih točk z višjo vrednostjo, bolj kot je njihova barva podobna barvi " |
123 | "ključenja." |
124 | |
125 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:47 |
126 | msgid "**Notes**" |
127 | msgstr "**Opombe**" |
128 | |
129 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/misc/hsvkey.rst:49 |
130 | msgid "HSV := Hue, Saturation, Value" |
131 | msgstr "HSV := obarvanost, nasičenost, vrednost" |