/[KDE]/trunk/l10n-kf5/ca/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___histogram_equalizer.po |
Contents of /trunk/l10n-kf5/ca/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___histogram_equalizer.po
Parent Directory
|
Revision Log
Revision 1655708 -
(show annotations)
(download)
Thu Jul 13 01:31:46 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 5988 byte(s)
Thu Jul 13 01:31:46 2023 UTC (4 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 5988 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 | # Translation of docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___histogram_equalizer.po to Catalan |
2 | # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE |
3 | # Licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise |
4 | # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package. |
5 | # |
6 | # Josep M. Ferrer <[email protected]>, 2023. |
7 | msgid "" |
8 | msgstr "" |
9 | "Project-Id-Version: documentation-docs-kdenlive-org\n" |
10 | "Report-Msgid-Bugs-To: \n" |
11 | "POT-Creation-Date: 2023-07-07 00:43+0000\n" |
12 | "PO-Revision-Date: 2023-07-12 18:40+0200\n" |
13 | "Last-Translator: Josep M. Ferrer <[email protected]>\n" |
14 | "Language-Team: Catalan <[email protected]>\n" |
15 | "Language: ca\n" |
16 | "MIME-Version: 1.0\n" |
17 | "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" |
18 | "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" |
19 | "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" |
20 | "X-Generator: Lokalize 22.12.3\n" |
21 | |
22 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:1 |
23 | msgid "" |
24 | "Do your first steps with Kdenlive video editor, using histogram equalizer " |
25 | "effect" |
26 | msgstr "" |
27 | "Feu les primeres passes amb l'editor de vídeo Kdenlive, fent servir l'efecte " |
28 | "equalitzador de l'histograma" |
29 | |
30 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:1 |
31 | msgid "" |
32 | "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video " |
33 | "effects, color and image correction, histogram equalizer " |
34 | msgstr "" |
35 | "KDE, Kdenlive, editor de vídeo, ajuda, aprendre, fàcil, efectes, filtre, " |
36 | "efectes de vídeo, correcció del color i la imatge, equalitzador de " |
37 | "l'histograma " |
38 | |
39 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:1 |
40 | msgid "- Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) " |
41 | msgstr "- Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) " |
42 | |
43 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:1 |
44 | msgid "Creative Commons License SA 4.0" |
45 | msgstr "Llicència Creative Commons SA 4.0" |
46 | |
47 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:14 |
48 | msgid "Histogram Equalizer" |
49 | msgstr "Equalitzador de l'histograma" |
50 | |
51 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:16 |
52 | msgid "" |
53 | "This effect/filter applies a global color histogram equalization on a per-" |
54 | "frame basis." |
55 | msgstr "" |
56 | "Aquest efecte/filtre aplica una equalització de l'histograma de color global " |
57 | "basada per fotograma." |
58 | |
59 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:18 |
60 | msgid "" |
61 | "It can be used to correct video that has a compressed range of pixel " |
62 | "intensities. The filter redistributes the pixel intensities to equalize " |
63 | "their distribution across the intensity range. It may be viewed as an " |
64 | "\"automatically adjusting contrast filter\". This filter is useful only for " |
65 | "correcting degraded or poorly captured source video." |
66 | msgstr "" |
67 | "Es pot utilitzar per corregir vídeo que té un interval comprimit " |
68 | "d'intensitats de píxels. El filtre redistribueix les intensitats dels píxels " |
69 | "per igualar la seva distribució a través de l'interval d'intensitat. Es pot " |
70 | "veure com un «filtre de contrast d'ajust automàtic». Aquest filtre només és " |
71 | "útil per a corregir vídeo font degradat o mal capturat." |
72 | |
73 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:20 |
74 | msgid "The effect does not have keyframes." |
75 | msgstr "L'efecte no té fotogrames clau." |
76 | |
77 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:28 |
78 | msgid "Histogram Equalizer effect" |
79 | msgstr "Efecte equalitzador de l'histograma" |
80 | |
81 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:30 |
82 | msgid "" |
83 | "**Strength** - Determine the amount of equalization to be applied. As the " |
84 | "strength is reduced, the distribution of pixel intensities more and more " |
85 | "approaches that of the input frame. The value must be a float number in the " |
86 | "range from 0 to 1 and defaults to 0.200." |
87 | msgstr "" |
88 | "**Potència**: Determina la quantitat d'equalització que s'ha d'aplicar. A " |
89 | "mesura es redueix la potència, la distribució de les intensitats dels píxels " |
90 | "s'aproxima més i més a la del fotograma d'entrada. El valor ha de ser un " |
91 | "nombre de coma flotant en l'interval de 0 a 1. El valor predeterminat és " |
92 | "0,200." |
93 | |
94 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:32 |
95 | msgid "" |
96 | "**Intensity** - Set the maximum intensity that can generate and scale the " |
97 | "output values appropriately. The strength should be set as desired and then " |
98 | "the intensity can be limited if needed to avoid wash-out. The value must be " |
99 | "a float number in the range from 0 to 1 and defaults to 0.210." |
100 | msgstr "" |
101 | "**Intensitat**: Estableix la intensitat màxima que pot generar i escalar " |
102 | "adequadament els valors de sortida. La potència s'ha de fixar com es desitgi " |
103 | "i llavors la intensitat es pot limitar si cal per evitar la pèrdua de color. " |
104 | "El valor ha de ser un nombre de coma flotant en l'interval de 0 a 1 i per " |
105 | "defecte de 0,210." |
106 | |
107 | # skip-rule: rst-italic2 |
108 | #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/histogram_equalizer.rst:34 |
109 | msgid "" |
110 | "**Antibanding level** - Set the antibanding level. If enabled the filter " |
111 | "will randomly vary the :term:`luminance` of output pixels by a small amount " |
112 | "to avoid banding of the histogram. Possible values are **None**, **Weak** or " |
113 | "**Strong**. It defaults to **None**." |
114 | msgstr "" |
115 | "**Nivell antibandes**: Estableix el nivell antibandes. Si està activat, el " |
116 | "filtre variarà aleatòriament la :term:`luminància <luminance>` dels píxels " |
117 | "de sortida en una quantitat petita per a evitar les bandes de l'histograma. " |
118 | "Els valors possibles són **Cap**, **Dèbil** o **Fort**. Per defecte és " |
119 | "**Cap**." |